CFD取引を徹底解説!CFD取引には@CFD >
CFD取引の手数料
CFD取引の手数料
気になるCFD取引の手数料。
いったいどれぐらいかかるのでしょうか?
現在、日本では数社しかCFD取引を行っていませんが、ロンドン市場では約30%もCFD取引がなされている現状を考えると、 今後は多くのCFD取引業者が出てきて、手数料の競争が始まると予想されます。
そこで、現時点での手数料をCMC Markets Japan様を参考に見てみましょう。
現物株CFD手数料
| 現物株CFD | 取引手数料(取引手数料最低額) |
| 日本 | 0.063%(630円) |
|---|---|
| 香港 | 0.2625%(26.25HKD) |
| シンガポール | 0.2625%(26.25SGD/26.25USD) |
| オーストラリア | 0.1575%(15.75AUD) |
| ニュージーランド | 0.1575%(15.75NZD) |
| アメリカ | 0.1575%(15.75USD) |
| カナダ | 0.1575%(15.75CAD) |
| アイルランド | 0.1575%(15.75EUR) |
| イギリス | 0.1575%(15.75GBP) |
| イタリア | 0.1575%(15.75EUR) |
| オーストリア | 0.1575%(15.75EUR) |
| オランダ | 0.1575%(15.75EUR) |
| スイス | 0.1575%(15.75CHF) |
| スウェーデン | 0.1575%(52.5SEK) |
| スペイン | 0.1575%(15.75EUR) |
| デンマーク | 0.1575%(52.5DKK) |
| ドイツ | 0.1575%(15.75EUR) |
| ノルウェー | 0.1575%(55.5NOK) |
| フィンランド | 0.1575%(15.75EUR) |
| フランス | 0.1575%(15.75EUR) |
| ベルギー | 0.1575%(15.75EUR) |
| ポルトガル | 0.1575%(15.75EUR) |
取引銘柄
| 取引銘柄 | 取引手数料(税込) |
| 株価指数CFD | いつも0円 |
|---|---|
| 業種別指数CFD | いつも0円 |
| 債券CFD | いつも0円 |
| コモディティCFD | いつも0円 |
| FXマージン | いつも0円 |






